
Трансформаторы питания
Трансформаторы ГАММАТРАНС®
Трансформаторы питания ТП
Трансформаторы питания ТП предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре. Трансформаторы подключаются к сети c напряжением 220 В и частотой 50(60)Гц. В трансформаторах использованы витые магнитопроводы кольцевой или прямоугольной формы. Магнитопроводы изготовлены из электротехнической стали и покрыты пленкой из полипропилена, выдерживающей напряжение 5 кВ. Трансформаторы питания ТП 9 соответствуют ГОСТ 14233-84 "Трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры" и отличаются низким током холостого хода. Гарантийный срок хранения - 5 лет, гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Тип исполнения трансформатора, межобмоточная и внешняя изоляция - по документации заказчика. При необходимости производится расчет и оптимизация конструкции трансформатора в соответствии с техническим заданием.
В таблице приведены технические параметры трансформаторов питания (ТП) различного исполнения. Конструкция выводов и крепления - по требованию заказчика. По чертежам заказчика изготавливаются трансформаторы не входящие в приведенный ряд. При необходимости производится расчет и оптимизация конструкции трансформатора в соответствии с техническим заданием.
| Напряжение на первичной обмотке | 220 В±10% |
|---|---|
| Отклонение напряжения на вторичной обмотке от номинального значения | ±5% |
| Температура перегрева трансформатора при номинальной нагрузке | не более 30°С |
| Электрическая прочность изоляции | не менее 3,5 кВ, 50 Гц, 1 мин |
Мощность и ток холостого хода трансформатора в зависимости от массы магнитопровода

Условное обозначение трансформаторов ТП 9

| Тип | Технические характеристики | Размер и масса |
|---|---|---|
| ТП 9084 | 63 Вт 220/4,4 В | 75×65 мм 1,0 кг |
| ТП 9104 | 30 Вт 220/17,3 В | 70×30 мм 0,5 кг |
| ТП 9106 | 150 Вт 220/14 В | 110×50 мм 1,8 кг |
| ТП 9107 | 200 Вт 220/250/2×35/2×6,3 В | 120×60 мм 2,0 кг |
| ТП 9110 | 25 Вт 220/э/15 В | 55×40 мм 0,45 кг |
| ТП 9113 | 1 кВт 220/э/37/(18+18) В | 170×100 мм 7,5 кг |
| ТП 9114 | 6,3 Вт 220/18/18/(25+35) В | 50×30 мм 0,25 кг |
| ТП 9117 | 12,5 Вт 220/18 В | 60×45 мм 0,45 кг |
| ТП 9126 | 400 Вт 220/2×33 В | 150×110 мм 5,2 кг |
| ТП 9131 | 10 Вт 220/36 В | 50×30 мм 0,25 кг |
| ТП 9136 | 4 Вт 220/э/12/1,2/э В | 60×35 мм 0,3 кг |
| ТП 9177 | 3,5 Вт 220/8/8/8/2×18 В | 50×25 мм 0,2 кг |
| ТП 9167 | 10 Вт 220/28 В | 50×30 мм 0,25 кг |
| ТП 9188 | 15 Вт 220/15(0,4 А)/9(0,3)/15,5(0,15) В | 60×30 мм 0,27 кг |
| ТП 9211/2 | 16 Вт 220/8/8/48/120 В | 65×35 мм 0,4 кг |
| ТП 9220 | 20 Вт 220/220 В | 60×40 мм 0,4 кг |
| ТП 9187 | 25 Вт 220/(102+102) 0,1 А/(13,5+13,5) 0,1 А/(7,5) 0,3 А | 70×45 мм 0,6 кг |
| ТП 9210 | 30 Вт 220/20 В | 90×30 мм 0,5 кг |
| ТП 9203/1 | 40 Вт 220/27+14(0,8)/9/5 В | 90×60 мм 1,5 кг |
| ТП 9186 | 40 Вт 220/э/15(2,0 А) В | 80×50 мм 0,8 кг |
| ТП 9195 | 40 Вт 220/43(0,7)/(18×2)/6/30 В | 80×60 мм 1,1 кг |
| ТП 9151 | 80 Вт 220/19 В | 95×50 мм 1,2 кг |
| ТП 9096 | 90 Вт 220/38/18,4/18,4/9,6 В | 100×70 мм 2,0 кг |
| ТП 9218 | 100 Вт 220/э/30(2,0)/10(1,0) В | 90×60 мм 1,5 кг |
| ТП 9150 | 100 Вт 220/24/9 В | 80×60 мм 1,2 кг |
| ТП 9199 | 125 Вт 220/э/16(2,0)/30(3,5 А) В | 95×60 мм 1,4 кг |
| ТП 9097 | 125 Вт 220/41/2×16/9,5/2×25 В | 95×85 мм 2,0 кг |
| ТП 9094 | 130 Вт 220/41/2×16/9,5 В | 95×85 мм 2,0 кг |
| ТП 9102 | 150 Вт 220/э/91/56,4/56,4/8,7/30,2 В | 120×60 мм 2,2 кг |
| ТП 9202 | 200 Вт 220/11/11 В | 100×60 мм 2,5 кг |
| ТП 9193 | 270 Вт 220/(27+27) В | 125×65 мм 2,8 кг |
| ТП 9171 | 30 Вт 220/2×12,7 В | 120×80 мм 3,0 кг |
| ТП 9153 | 300 Вт 220/2×17/2×(33+6+10+17) В | 105×80 мм 3,0 кг |
| ТП 9124 | 600 Вт 220/2×17/2×35/2×35 В | 120×90 мм 4,0 кг |
| ТП 9179/1 | 800 Вт 220/110+8×30 В | 170×95 мм 6,8 кг |
| ТП 9166 | 1 кВт 220/4×42/27 В | 185×95 мм 8,0 кг |
| ТП 9143 | 1 кВт 220/6×356 В | 200×120 мм 11 кг |
| ТП 9175 | 1,5 кВт 220/38 В | 200×120 мм 12 кг |
Из таблицы можно выбрать типоразмер магнитопровода ГМ 29–3404(0,35), который соответствует заданной мощности трансформатора при частоте 50 Гц.
| Мощность транформатора, B×A | Типоразмер магнитопровода | Размеры магнитопровода, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | ||
| 6,3 | ОЛ25/45-15 | 25 | 45 | 15 |
| 10 | ОЛ25/45-20 | 25 | 45 | 20 |
| 12 | ОЛ32/50-20 | 32 | 50 | 20 |
| 16 | ОЛ35/55-20 | 35 | 55 | 20 |
| 20 | ОЛ30/45-40 | 30 | 45 | 40 |
| 25 | ОЛ40/65-20 | 40 | 65 | 20 |
| 40 | ОЛ50/70-25 | 50 | 70 | 35 |
| 50 | ОЛ50/80-20 | 50 | 80 | 20 |
| 63 | ОЛ55/80-25 | 55 | 80 | 25 |
| 75 | ОЛ40/64-40 | 40 | 64 | 40 |
| 100 | ОЛ60/90-30 | 60 | 90 | 30 |
| 120 | ОЛ50/80-40 | 50 | 80 | 40 |
| 160 | ОЛ60/100-30 | 60 | 100 | 30 |
| 250 | ОЛ70/110-40 | 70 | 110 | 40 |
| 400 | ОЛ80/120-50 | 80 | 120 | 50 |
| 630 | ОЛ90/140-50 | 90 | 140 | 50 |
| 1000 | ОЛ100/150-60 | 100 | 150 | 60 |
| 1600 | ОЛ110/170-70 | 110 | 170 | 70 |
| 2500 | ОЛ120/190-80 | 120 | 190 | 80 |
| 4000 | ОЛ140/215-100 | 140 | 215 | 100 |




