ТРАНСФОРМАТОРЫ и реакторы ГАММАТРАНС®

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ТП

Трансформаторы питания ТП предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре. Трансформаторы подключаются к сети c напряжением 220 В и частотой 50(60)Гц. В трансформаторах использованы витые магнитопроводы кольцевой формы. Магнитопроводы изготовлены из электротехнической стали и покрыты изоляционным материалом. Трансформаторы питания ТП 9 соответствуют ГОСТ 14233-84 "Трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры" и отличаются низким током холостого хода.Электрическая прочность изоляции сетевой обмотки не менее 3,5 кВ. Гарантийный срок хранения - 5 лет, гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Тип исполнения трансформатора, межобмоточная и внешняя изоляция - по документации заказчика.

 

Мощность и ток холостого хода трансформатора в зависимости от массы магнитопровода

Условное обозначение трансформаторов ТП 9

Ниже в таблице приведен выборочный список трансформаторов, на которые имеется документация на изготовление. По техническому заданию заказчика разрабатываются трансформаторы, не входящие в приведенный ряд.

Трансформатор Мощность, кВт Первичная обмотка, В Вторичная обмотка, В Ток во вторичной обмотке*, А Размеры, мм Масса, кг
ТП9177 0,004 220 7/7/7/2x16/2x16 0,5/0,1/0,1/0,02/0,02/0,02/0,02 50х25 0,2
ТП9114 0,01 220 18/18/35+25 0,4/0,03/0,03/0,03 60х35 0,3
ТП9131 0,01 220 36 0,3 50х30 0,25
ТП9167 0,01 220 27 0,15 50х30 0,25
ТП9117 0,012 220 17 0,7 60х45 0,45
ТП9188 0,015 220 15/9/15,5 0,4/0,3/0,15 60х30 0,27
ТП9211/2 0,016 220 8/8/48/120 0,5/0,05/0,2/0,02 65х35 0,4
ТП9220 0,02 220 185 0,09 60х40 0,4
ТП9187 0,025 220 2x102/2x13,5/7,5 0,1/0,1/0,1/0,1/0,3 70х45 0,6
ТП9104 0,03 220 15 2 70х30 0,5
ТП9186 0,04 220 э/15 0/2,0 80х50 0,8
ТП9195 0,04 220 43/2x18/6/30 0,7/0,15/0,15/0,4/0,15 80х60 1,1
ТП9203/1 0,04 220 27+14/9/5 0,8/0,8/1,0/2,0 90х60 1,5
ТП9084 0,063 220 4,4 14 75х65 1
ТП9218 0,1 220 э/29/10 0/2,2/1,2 90х60 1,5
ТП9199 0,135 220 э/15/30 0/2,0/3,5 95х60 1,4
ТП9202 0,2 220 11/11 10/10 100х60 2,5
ТП9107 0,2 220 250/2x35/2x6,4 0,07/1,5/1,5/1,5/1,5 120х60 2
ТП9193 0,25 220 2x17 0,7/0,7 125х65 2,8
ТП9126 0,4 220 33/33 6,0/6,0 160х120 6
ТП9124 0,6 220 2x32/2x32/2x16 4/4/4/4/0,25/0,25 120х100 6
ТП9175 1,5 220 38 40 200х120 12

*Ток во вторичной обмотке соответствует напряжению на вторичной обмотке.