Магнитопроводы ГАММАМЕТ® в защитных контейнерах
Из аморфных и нанокристаллических сплавов
Магнитопровод | Магнитная индукция насыщения, Тл | Начальная относительная магнитная проницаемость | Максимальная относительная магнитная проницаемость | Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса | Статическая коэрцитивная сила, А/м | Удельные магнитные потери P0,2/20Вт/кг | Удельные магнитные потери P0,05/100Вт/кг | Температура Кюри, °C | Плотность, кг/м3 | Магнитострикция насыщения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМ 412А | 1,17 | 10000 | 600000 | 0,9 | 1,2 | 10 | 11 | 610 | 7400 | <1×10-6 |
ГМ 412В | 1,17 | 30000 | 45000 | 0,07 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 610 | 7400 | <1×10-6 |
ГМ 414 | 1,17 | 60000 | 300000 | 0,6 | 1 | 4,5 | 4,3 | 600 | 7400 | <1,5×10-6 |
ГМ 440А | 1,5 | 1000 | 200000 | 0,9 | 4 | 30 | 45 | 420 | 7300 | 25×10-6 |
ГМ 440В | 1,5 | 8000 | 20000 | 0,06 | 4 | 8 | 5 | 420 | 7300 | 25×10-6 |
ГМ 501 | 0,43 | 150000 | 600000 | 0,6 | 0,15 | 3,6 | 3,6 | 150 | 7700 | <0,2×10-6 |
ГМ 503А | 0,58 | 5000 | 1500000 | 0,92 | 0,2 | 8,5 | 10 | 260 | 7700 | <0,2×10-6 |
ГМ 503В | 0,58 | 40000 | 50000 | 0,03 | 0,25 | 2,6 | 2,8 | 260 | 7700 | <0,2×10-6 |
ГМ 515А | 0,95 | 150 | 250000 | 0,94 | 1,5 | 60 | 90 | 500 | 7900 | <0,2×10-6 |
ГМ 515В | 0,95 | 1500 | 1550 | <0,01 | 1,5 | 12 | 13 | 500 | 7900 | <0,2×10-6 |
В таблице указаны свойства магнитного материала. В электротехнических расчетах необходимо учитывать коэффициент заполнения магнитопровода магнитным материалом. Для аморфной ленты номинальный коэффициент заполнения 0,7.
Типоразмеры кольцевых магнитопроводов в защитных контейнерах
Магнитопроводы в защитном контейнере могут иметь любой типоразмер с внутренним диаметром не менее 12 мм, наружным диаметром не более 900 мм и высотой кратной 5 мм. Исключение составляют магнитопроводы ГМ 503В, ГМ 412В, ГМ 440В и ГМ 515В, наружный диаметр которых не превышает 390 мм.
Список действующих технических условий
- ТУ 1261-030-12287107-2007. Магнитопроводы ленточные кольцевые ГАММАМЕТ в защитных контейнерах.