ТРАНСФОРМАТОРЫ и реакторы ГАММАТРАНС®
ТРАНСФОРМАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТВ
Трансформаторы высокочастотные ТВ предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре при частоте до 200 кГц. Трансформаторы ТВ подключаются к источнику питания напряжением не более 1000 В и частотой не менее граничного значения fгр.
В трансформаторах использованы витые магнитопроводы кольцевой формы ГМ 414, ГМ 14ДС и др. изготовленные с использованием аморфных и нанокристаллических сплавов. Магнитопроводы размещены в защитных контейнерах из электроизоляционного материала, а магнитопроводы типа ДС покрыты изоляционным материалом.
Тип исполнения трансформатора, межобмоточная и внешняя изоляция и другие технические требования - по документации заказчика. При необходимости производится расчет и оптимизация конструкции трансформатора в соответствии с техническим заданием.
Гарантийный срок хранения – 5 лет, гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Трансформатор | Частота, кГц | Мощность,кВт | Первичная обмотка, В | Вторичная обмотка, В | Ток во вторичной обмотке*, А | Размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ9008 | 0,5 | 0,03 | 8,5 | 220/7+7 | 0,15/0,01/0,01 | 55х25 | 0,15 |
ТВ0021 | 1 | 0,5 | 12 | 20/40/40 | 20/10/10 | 125х50 | 1 |
ТВ4077 | 1 | 0,8 | 16 | 300 | 2,5 | 110х60 | 1,5 |
ТВ4076 | 2,4 | 130 | 520 | 200 | 650 | 400х180 | 65 |
ТВ4091 | 5 | 0,2 | 40 | 250 | 0,8 | 60х30 | 0,15 |
ТВ4085 | 5 | 36 | 300 | 600 | 60 | 240х120 | 10 |
ТВ4055 | 8 | 2 | 180 | 75 | 30 | 130х90 | 2,5 |
ТВ4054 | 8 | 5 | 180 | 54 | 90 | 130х100 | 3,5 |
ТВ4089 | 8 | 12 | 256 | 116 | 110 | 170х100 | 4,5 |
ТВ4081 | 8 | 130 | 520 | 120 | 1000 | 400х180 | 60 |
ТВ4078 | 10 | 1 | 180 | 60 | 18 | 85х50 | 0,6 |
ТВ4071 | 10 | 1 | 490 | 490 | 2 | 80х45 | 0,5 |
ТВ2027 | 10 | 5 | 270 | 380 | 13 | 140х60 | 1,8 |
ТВ2028 | 10 | 10 | 180 | 250 | 40 | 170х90 | 4 |
ТВ4053 | 10 | 12 | 550 | 110 | 110 | 170х90 | 6 |
ТВ4057 | 10 | 20 | 500 | 85/85/85/85 | 60/60/60/60 | 230х90 | 8 |
ТВ4070 | 10 | 50 | 400 | 320 | 150 | 240х120 | 12 |
ТВ2029 | 16 | 20 | 180 | 250 | 80 | 200х100 | 6 |
ТВ2030 | 16 | 20 | 660 | 240 | 80 | 200х100 | 6 |
ТВ4058 | 17 | 100 | 820 | 820/820 | 60/60 | 330х150 | 30 |
ТВ4075 | 18 | 3 | 310 | 50/50 | 30/30 | 120х70 | 1,7 |
ТВ4094 | 20 | 15 | 500 | 300/300 | 30/30 | 220х90 | 8 |
ТВ4074 | 30 | 4 | 500 | 92/92 | 20/20 | 120х70 | 1,7 |
ТВ4056 | 50 | 0,3 | 28 | 150 | 2 | 60х30 | 0,15 |
ТВ4040 | 300 | 0,006 | 12 | 12/12/12/12/12 | 0,1/0,1/0,1/0,1/0,1 | 30х18 | 0,03 |
*Ток во вторичной обмотке соответствует напряжению на вторичной обмотке.