Подбор замены
- П-образные ферритовые магнитопроводы TDK
- Ш-образные ферритовые магнитопроводы TDK
- Кольцевые ферриты TDK
- Кольцевые ферриты с проницаемостью 1000-2000
- Кольцевые ферриты с проницаемостью 3000-10000
- Кольцевые магнитодиэлектрики MAGNETICS
ЗАМЕНА П-ОБРАЗНЫХ ФЕРРИТОВЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ TDK
Магнитопроводы ГАММАМЕТ ГМ24ДС ПЛ
Тип магнитопровода | A, мм | B, мм | C, мм | h, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Зазор δз, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 0,13 | 1219 | 2545 | 47 | 71 |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 0,25 | 673 | 1406 | 85 | 128 |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 0,5 | 348 | 727 | 165 | 247 |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 0,75 | 235 | 491 | 245 | 367 |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 1 | 177 | 370 | 324 | 486 |
ПЛ20x30x110(39) | 20 | 30 | 39 | 110 | 600 | 361 | 1,5 | 119 | 248 | 483 | 725 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 0,13 | 1369 | 2502 | 48 | 72 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 0,25 | 762 | 1392 | 86 | 129 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 0,5 | 396 | 724 | 166 | 249 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 0,75 | 267 | 489 | 245 | 368 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 1 | 202 | 369 | 325 | 488 |
ПЛ30x20x100(59) | 30 | 20 | 59 | 100 | 600 | 412 | 1,5 | 136 | 248 | 484 | 726 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 0,13 | 1055 | 2701 | 46 | 69 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 0,25 | 578 | 1479 | 84 | 127 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 0,5 | 297 | 762 | 164 | 246 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 0,75 | 200 | 513 | 244 | 366 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 1 | 151 | 387 | 323 | 485 |
ПЛ25x25x64(50) | 25 | 25 | 50 | 64 | 625 | 307 | 1,5 | 101 | 259 | 483 | 724 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 0,13 | 1193 | 3829 | 47 | 71 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 0,25 | 658 | 2112 | 85 | 128 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 0,5 | 340 | 1092 | 165 | 247 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 0,75 | 229 | 736 | 244 | 367 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 1 | 173 | 555 | 324 | 486 |
ПЛ30x30x90(39) | 30 | 30 | 39 | 90 | 900 | 352 | 1,5 | 116 | 372 | 483 | 725 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 0,13 | 1066 | 2978 | 46 | 70 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 0,25 | 584 | 1632 | 85 | 127 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 0,5 | 301 | 841 | 164 | 246 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 0,75 | 203 | 566 | 244 | 366 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 1 | 153 | 427 | 323 | 485 |
ПЛ22x31x85(34) | 23 | 30 | 34 | 85 | 690 | 310 | 1,5 | 102 | 286 | 483 | 724 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 0,13 | 1335 | 8707 | 48 | 72 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 0,25 | 742 | 4837 | 86 | 129 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 0,5 | 385 | 2512 | 166 | 248 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 0,75 | 260 | 1696 | 245 | 368 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 1 | 196 | 1281 | 325 | 487 |
ПЛ32x65x100(50) | 32 | 65 | 50 | 100 | 2 080 | 401 | 1,5 | 132 | 859 | 484 | 726 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 0,13 | 1505 | 8536 | 49 | 73 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 0,25 | 843 | 4784 | 87 | 130 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 0,5 | 440 | 2497 | 167 | 250 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 0,75 | 298 | 1690 | 246 | 369 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 1 | 225 | 1277 | 326 | 489 |
ПЛ32x65x130(50) | 32 | 65 | 50 | 130 | 2 080 | 461 | 1,5 | 151 | 858 | 485 | 728 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 0,13 | 1668 | 8372 | 50 | 75 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 0,25 | 943 | 4732 | 88 | 132 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 0,5 | 495 | 2483 | 168 | 251 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 0,75 | 335 | 1683 | 247 | 371 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 1 | 254 | 1273 | 327 | 490 |
ПЛ32x65x160(50) | 32 | 65 | 50 | 160 | 2 080 | 521 | 1,5 | 171 | 856 | 486 | 729 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 0,13 | 1808 | 12664 | 51 | 76 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 0,25 | 1029 | 7211 | 89 | 133 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 0,5 | 543 | 3801 | 168 | 253 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 0,75 | 368 | 2581 | 248 | 372 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 1 | 279 | 1954 | 328 | 491 |
ПЛ40x80x160(64) | 40 | 80 | 64 | 160 | 3 200 | 574 | 1,5 | 188 | 1315 | 487 | 730 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 0,13 | 2009 | 12353 | 52 | 78 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 0,25 | 1156 | 7109 | 90 | 135 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 0,5 | 614 | 3773 | 170 | 254 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 0,75 | 418 | 2568 | 249 | 374 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 1 | 316 | 1946 | 329 | 493 |
ПЛ40x80x200(64) | 40 | 80 | 64 | 200 | 3 200 | 654 | 1,5 | 213 | 1311 | 488 | 732 |
Магнитопроводы FERRITE PE22 UU cores
Тип магнитопровода | A, мм | 2B, мм | C, мм | E, мм | 2F, мм | h, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Зазор δз, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 0,13 | 786 | 1632 | 74 | 110 |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 0,25 | 517 | 1074 | 112 | 168 |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 0,5 | 302 | 627 | 191 | 287 |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 0,75 | 213 | 443 | 271 | 406 |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 1 | 165 | 342 | 351 | 526 |
PE22 UU80x150x30N | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 600 | 363 | 1,5 | 113 | 235 | 510 | 765 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 0,13 | 845 | 1538 | 78 | 117 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 0,25 | 567 | 1032 | 116 | 174 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 0,5 | 337 | 613 | 196 | 294 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 0,75 | 239 | 436 | 275 | 413 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 1 | 186 | 338 | 355 | 533 |
PE22 UU120x160x20 | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 600 | 414 | 1,5 | 128 | 233 | 514 | 771 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 0,13 | 716 | 1885 | 69 | 103 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 0,25 | 460 | 1212 | 107 | 160 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 0,5 | 264 | 695 | 187 | 280 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 0,75 | 185 | 487 | 266 | 399 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 1 | 142 | 375 | 346 | 519 |
PE22 UU101x115x25 | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 648 | 309 | 1,5 | 97 | 257 | 505 | 758 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 0,13 | 776 | 2514 | 73 | 109 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 0,25 | 509 | 1648 | 111 | 167 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 0,5 | 297 | 960 | 191 | 286 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 0,75 | 209 | 677 | 270 | 405 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 1 | 162 | 523 | 350 | 525 |
PE22 UU100x151x30 | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 915 | 355 | 1,5 | 111 | 359 | 509 | 764 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 0,13 | 716 | 2016 | 69 | 103 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 0,25 | 460 | 1296 | 107 | 160 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 0,5 | 264 | 743 | 187 | 280 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 0,75 | 185 | 521 | 266 | 399 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 1 | 142 | 401 | 346 | 519 |
PE22 UU79x129x31 | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 693 | 309 | 1,5 | 97 | 274 | 505 | 758 |
ЗАМЕНА Ш-ОБРАЗНЫХ ФЕРРИТОВЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ TDK
Магнитопроводы ГАММАМЕТ ГМ24ДС ШЛ
Тип магнитопровода | 2A, мм | B, мм | C, мм | h, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Зазор δз, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 0,13 | 961 | 3275 | 46 | 69 |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 0,25 | 524 | 1785 | 84 | 126 |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 0,5 | 269 | 917 | 164 | 245 |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 0,75 | 181 | 617 | 243 | 365 |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 1 | 136 | 465 | 323 | 484 |
ШЛ25x30(86х13) | 25 | 30 | 13 | 86 | 750 | 277 | 1,5 | 91 | 311 | 482 | 723 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 0,13 | 660 | 1760 | 44 | 66 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 0,25 | 354 | 945 | 83 | 124 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 0,5 | 180 | 481 | 162 | 243 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 0,75 | 121 | 323 | 242 | 363 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 1 | 91 | 243 | 321 | 482 |
ШЛ13x15(31х20) | 26 | 15 | 20 | 31 | 390 | 184 | 1,5 | 61 | 162 | 481 | 721 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 0,13 | 757 | 1786 | 45 | 67 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 0,25 | 408 | 964 | 83 | 125 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 0,5 | 208 | 492 | 163 | 244 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 0,75 | 140 | 330 | 242 | 363 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 1 | 105 | 249 | 322 | 483 |
ШЛ20x20(55х20) | 20 | 20 | 20 | 55 | 400 | 213 | 1,5 | 70 | 166 | 481 | 722 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 0,13 | 890 | 1760 | 45 | 68 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 0,25 | 483 | 956 | 84 | 125 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 0,5 | 248 | 490 | 163 | 245 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 0,75 | 167 | 329 | 243 | 364 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 1 | 125 | 248 | 323 | 484 |
ШЛ16x20(71х16) | 20 | 20 | 16 | 71 | 400 | 254 | 1,5 | 84 | 166 | 482 | 723 |
Магнитопроводы FERRITE PE22 EE cores
Тип магнитопровода | A, мм | 2B, мм | C, мм | d, мм | E, мм | 2F, мм | h, мм | K, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Зазор δз, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 0,13 | 597 | 2676 | 62 | 93 |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 0,25 | 369 | 2676 | 100 | 150 |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 0,5 | 206 | 2676 | 180 | 270 |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 0,75 | 142 | 2676 | 259 | 389 |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 1 | 109 | 2676 | 339 | 508 |
PE22 EE70x108x31N | 70 | 108 | 31,6 | 22,2 | 46,3 | 85,6 | 11,1 | 12,8 | 703 | 232 | 1,5 | 74 | 2676 | 498 | 747 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 0,13 | 417 | 1564 | 54 | 81 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 0,25 | 244 | 1564 | 92 | 138 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 0,5 | 131 | 1564 | 172 | 258 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 0,75 | 89 | 1564 | 251 | 377 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 1 | 68 | 1564 | 331 | 496 |
PE22 EE90x56x16 | 90 | 56,4 | 16,5 | 25 | 63 | 30,4 | 12,5 | 20 | 419 | 141 | 1,5 | 46 | 1564 | 490 | 735 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 0,13 | 504 | 1138 | 58 | 86 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 0,25 | 303 | 1138 | 96 | 144 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 0,5 | 165 | 1138 | 175 | 263 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 0,75 | 114 | 1138 | 255 | 382 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 1 | 87 | 1138 | 335 | 502 |
PE22 EE80x76x20 | 80 | 76 | 20 | 20 | 58,5 | 55 | 10 | 20 | 406 | 182 | 1,5 | 59 | 1138 | 494 | 741 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 0,13 | 546 | 917 | 59 | 89 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 0,25 | 333 | 917 | 98 | 146 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 0,5 | 183 | 917 | 177 | 266 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 0,75 | 126 | 917 | 257 | 385 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 1 | 97 | 917 | 337 | 505 |
PE22 EE70x91x19 | 70 | 91 | 19,5 | 19,5 | 48,5 | 71 | 10 | 15,3 | 386 | 204 | 1,5 | 66 | 917 | 496 | 744 |
ЗАМЕНА КОЛЬЦЕВЫХ ФЕРРИТОВ TDK
Магнитопроводы ГАММАМЕТ ГМ54ДС
Тип магнитопровода | d, мм | d, мм | h, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
ГМ54ДС-2000 | 350 | 270 | 40 | 1 600 | 974 | 2000 | 4127 | 78 | 116 |
ГМ54ДС-1000 | 300 | 220 | 40 | 1 600 | 817 | 2000 | 4921 | 65 | 98 |
ГМ54ДС-1000 | 250 | 180 | 35 | 1 225 | 675 | 1500 | 3417 | 72 | 108 |
ГМ54ДС-1000 | 200 | 150 | 30 | 750 | 550 | 1500 | 2570 | 58 | 88 |
ГМ54ДС-1000 | 180 | 130 | 30 | 750 | 487 | 1000 | 1935 | 78 | 116 |
ГМ54ДС-1000 | 160 | 120 | 25 | 500 | 440 | 1000 | 1428 | 70 | 105 |
ГМ54ДС-1000 | 140 | 100 | 25 | 500 | 377 | 1000 | 1666 | 60 | 90 |
ГМ54ДС-1000 | 120 | 90 | 25 | 375 | 330 | 1000 | 1428 | 53 | 79 |
ГМ54ДС-1000 | 104 | 80 | 20 | 240 | 289 | 1000 | 1043 | 46 | 69 |
ГМ54ДС-1000 | 96 | 70 | 20 | 260 | 261 | 1000 | 1252 | 42 | 62 |
ГМ54ДС-700 | 80 | 50 | 20 | 300 | 204 | 1000 | 1845 | 33 | 49 |
ГМ54ДС-700 | 72 | 48 | 20 | 240 | 188 | 700 | 1119 | 43 | 64 |
ГМ54ДС-700 | 62 | 39 | 15 | 173 | 159 | 700 | 956 | 36 | 54 |
ГМ54ДС-700 | 51 | 31 | 15 | 150 | 129 | 700 | 1024 | 29 | 44 |
Магнитопроводы FERRITE TDK
Тип магнитопровода | A, мм | B, мм | C, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Магнитная проницаемость | Индуктивность AL, мГн/вит2 | Ампер-витки Iw для B=0,2Tл | Ампер-витки Iw для B=0,3Tл |
PE22 T104x20x80 | 104 | 80 | 20 | 239 | 286 | 1800 | 1889 | 25 | 38 |
PE22 T96x20x70 | 96 | 70 | 20 | 258 | 258 | 1800 | 2261 | 23 | 34 |
PE22 T80x20x50 | 80 | 50 | 20 | 296 | 197 | 1800 | 3397 | 17 | 26 |
PE22 T72x20x48 | 72 | 48 | 20 | 237 | 183 | 1800 | 2928 | 16 | 24 |
PE22 T62x13,5x39 | 62 | 39 | 13,5 | 156 | 154 | 1800 | 2290 | 14 | 20 |
PE22 T51x13x31 | 51 | 31 | 13 | 127 | 124 | 1800 | 2315 | 11 | 16 |
ЗАМЕНА КОЛЬЦЕВЫХ ФЕРРИТОВ С ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 1000 - 2000
Магнитопроводы ГАММАМЕТ
D, мм | d, мм | h, мм | S, мм2 | ℓср, мм | Магниная проницаемость ГМ45ДС | Индуктивность AL, мГн/вит2 ГМ45ДС | Магниная проницаемость ГМ40ДС | Индуктивность AL, мГн/вит2 ГМ40ДС | Магниная проницаемость ГМ42ДС-5000 | Индуктивность AL, мГн/вит2 ГМ42ДС-5000 | Магниная проницаемость ГМ42ДС-7000 | Индуктивность AL, мГн/вит2 ГМ42ДС-7000 | Магниная проницаемость ГМ42ДС-10000 | Индуктивность AL, мГн/вит2 ГМ42ДС-10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 270 | 40 | 1 600 | 974 | 1000 | 2,1 | 2000 | 4,1 | 5000 | 10,3 | 7000 | 14,4 | 10000 | 20,6 |
300 | 220 | 40 | 1 600 | 817 | 1000 | 2,5 | 2000 | 4,9 | 5000 | 12,3 | 7000 | 17,2 | 10000 | 24,6 |
250 | 180 | 35 | 1 225 | 675 | 1000 | 2,3 | 2000 | 4,6 | 5000 | 11,4 | 7000 | 15,9 | 10000 | 22,8 |
200 | 150 | 30 | 750 | 550 | 1000 | 1,7 | 2000 | 3,4 | 5000 | 8,6 | 7000 | 12,0 | 10000 | 17,1 |
180 | 130 | 30 | 750 | 487 | 1000 | 1,9 | 2000 | 3,9 | 5000 | 9,7 | 7000 | 13,5 | 10000 | 19,3 |
160 | 120 | 25 | 500 | 440 | 1000 | 1,4 | 2000 | 2,9 | 5000 | 7,1 | 7000 | 10,0 | 10000 | 14,3 |
140 | 100 | 25 | 500 | 377 | 1000 | 1,7 | 2000 | 3,3 | 5000 | 8,3 | 7000 | 11,7 | 10000 | 16,7 |
120 | 90 | 25 | 375 | 330 | 1000 | 1,4 | 2000 | 2,9 | 5000 | 7,1 | 7000 | 10,0 | 10000 | 14,3 |
100 | 60,0 | 10 | 200 | 251 | 1000 | 1,0 | 2000 | 2,0 | 5000 | 5,0 | 7000 | 7,0 | 10000 | 10,0 |
80 | 50 | 10 | 150 | 204 | 1000 | 0,9 | 2000 | 1,8 | 5000 | 4,6 | 7000 | 6,5 | 10000 | 9,2 |
65 | 40 | 10 | 125 | 165 | 1000 | 1,0 | 2000 | 1,9 | 5000 | 4,8 | 7000 | 6,7 | 10000 | 9,5 |
65 | 40 | 5 | 63 | 165 | 1000 | 0,5 | 2000 | 1,0 | 5000 | 2,4 | 7000 | 3,3 | 10000 | 4,8 |
45 | 28 | 15,0 | 128 | 115 | 1000 | 1,4 | 2000 | 2,8 | 5000 | 7,0 | 7000 | 9,8 | 10000 | 14,0 |
45 | 28 | 10 | 85 | 115 | 1000 | 0,9 | 2000 | 1,9 | 5000 | 4,7 | 7000 | 6,5 | 10000 | 9,3 |
40 | 25 | 10 | 75 | 102 | 1000 | 0,9 | 2000 | 1,8 | 5000 | 4,6 | 7000 | 6,5 | 10000 | 9,2 |
40 | 25 | 5 | 38 | 102 | 1000 | 0,5 | 2000 | 0,9 | 5000 | 2,3 | 7000 | 3,2 | 10000 | 4,6 |
38 | 24 | 10 | 70 | 97 | 1000 | 0,9 | 2000 | 1,8 | 5000 | 4,5 | 7000 | 6,3 | 10000 | 9,0 |
38 | 24 | 5 | 35 | 97 | 1000 | 0,5 | 2000 | 0,9 | 5000 | 2,3 | 7000 | 3,2 | 10000 | 4,5 |
32 | 20 | 10 | 60 | 82 | 1000 | 0,9 | 2000 | 1,8 | 5000 | 4,6 | 7000 | 6,5 | 10000 | 9,2 |
32 | 20 | 5 | 30 | 82 | 1000 | 0,5 | 2000 | 0,9 | 5000 | 2,3 | 7000 | 3,2 | 10000 | 4,6 |
30 | 10 | 10 | 100 | 63 | 1000 | 2,0 | 2000 | 4,0 | 5000 | 10,0 | 7000 | 14,0 | 10000 | 20,0 |
30 | 10 | 5 | 50 | 63 | 1000 | 1,0 | 2000 | 2,0 | 5000 | 5,0 | 7000 | 7,0 | 10000 | 10,0 |
28 | 16 | 10 | 60 | 69 | 1000 | 1,1 | 2000 | 2,2 | 5000 | 5,5 | 7000 | 7,6 | 10000 | 10,9 |
28 | 16 | 5 | 30 | 69 | 1000 | 0,5 | 2000 | 1,1 | 5000 | 2,7 | 7000 | 3,8 | 10000 | 5,5 |
23 | 11 | 20 | 120 | 53 | 1000 | 2,8 | 2000 | 5,6 | 5000 | 14,1 | 7000 | 19,8 | 10000 | 28,2 |
23 | 11 | 15 | 90 | 53 | 1000 | 2,1 | 2000 | 4,2 | 5000 | 10,6 | 7000 | 14,8 | 10000 | 21,2 |
23 | 10 | 10 | 65 | 52 | 1000 | 1,6 | 2000 | 3,1 | 5000 | 7,9 | 7000 | 11,0 | 10000 | 15,7 |
